发布网友 发布时间:2022-04-19 19:14
共1个回答
热心网友 时间:2023-08-29 02:58
第四届闽商论坛上,九八投洽会组委会、新浪网与厦门大学管理学院联合推出《2013闽商百强榜(中国*榜)》榜单。在这份榜单上,汇集了许多泉商的名字。今年新上榜的泉商有4位,其中豪山集团苏国川首次入榜就以28亿资产居于53位。
2013闽商百强榜(*榜)
排名 姓名 2013财富值(亿人民币) 出生年份 籍贯 企业 所在地
1 许连捷 388.3 1953 福建晋江 恒安集团 福建晋江
2 许荣茂 354.8 1950 福建石狮 世茂集团 上海
3 许世辉 231.0 1957 福建惠安 达利集团 福建惠安
4 李贤义 203.0 1952 福建石狮 信义集团 广东深圳
5 丁世忠家族 186.2 1970 福建晋江 安踏 福建晋江
6 施文博 185.3 1950 福建晋江 恒安集团 福建晋江
7 陈发树 176.2 1961 福建安溪 新华都 福建福州
8 黄如论 172.0 1951 福建连江 世纪金源 北京
9 潘超文、潘伟明兄弟 168.8 1963、19 福建福州 福晟集团 福建福州
10 林定强 140.0 1965 福建福清 金辉集团 福建福州
11 林秀成、林志强父子 132.0 1956、1974 福建安溪 三安光电 福建厦门
12 周永伟家族 118.1 1962 福建晋江 七匹狼 福建厦门
13 林树哲 115.0 1949 福建南安 南益集团 福建泉州
14 许健康家族 109.8 1952 福建晋江 宝龙集团 上海
15 黄焕明 105.4 1963 福建南安 明发集团 福建厦门
16 陈隆基 91.8 1956 福建福清 利嘉实业 福建福州
17 柯希平 85.3 1960 福建安溪 恒兴实业 福建厦门
18 曹德旺、陈凤英夫妇 85.2 1946 福建福清 福耀集团 福建福清
19 黄晞家族 82.0 1969 福建泉州 福信集团 福建厦门
20 俞培俤 80.1 1959 福建福清 名城企业集团 福建福州
21 侯昌财 79.0 1956 福建南安 源昌集团 福建厦门
22 黄其森 75.0 1965 福建福州 泰禾集团 福建福州
23 姚志胜 71.0 1963 福建泉州 东海开发 福建泉州
24 欧宗荣家族 70.5 19 福建莆田 正荣集团 福建福州
25 吴瑞林 68.1 1952 福建晋江 侨兴集团 广东惠州
26 欧宗洪、许丽香夫妇 68.0 1965、1971 福建莆田 融信集团 福建福州
27 张轩松、张轩宁兄弟 67.7 1971、1970 福建福州 永辉超市 福建福州
28 林聪颖 63.6 1960 福建晋江 九牧王 福建泉州
29 丁宗寅 60.3 1962 福建晋江 斯兰集团 福建晋江
30 韩国龙 58.3 1955 福建福清 冠城大通 福建福州
31 傅光明家族 57.0 1954 福建南平 圣农集团 福建光泽
32 洪天祝 55.5 1968 福建晋江 天虹纺织集团 上海
33 曾焕沙 55.0 1967 福建南安 弘阳集团 江苏
34 丁水波家族 51.0 1970 福建晋江 特步 福建泉州
35 黄朝阳 46.6 1966 福建南安 中骏集团 福建厦门
36 许景南家族 45.1 1955 福建泉州 匹克 福建泉州
37 施天佑 44.5 1970 福建晋江 百宏实业 福建晋江
38 陈国鹰家族 43.6 1963 福建泉州 国脉科技 福建福州
39 吴金表 43.4 1963 福建晋江 百宏实业 福建晋江
40 李新炎、倪银英夫妇 41.0 1951、1956 福建龙岩 龙工控股 上海、福建龙岩
41 梁衍锋 39.8 1965 福建福州 中庚集团 福建福州
42 郑跃文 39.2 1962 福建罗源 科瑞控股 北京
43 林龙安 37.9 19 福建惠安 禹洲集团 福建厦门
44 林荣新 37.8 1968 福建泉州 三盛集团 福建泉州
45 蔡金垵 36.8 1965 福建晋江 盼盼食品 福建晋江
46 刘德建 35.6 1971 福建福州 网龙 福建福州
47 吴凯庭 32.0 / 福建漳州 万利达集团 福建厦门
48 胡钢 31.2 1958 福建安溪 新*科技 福建福州
49 施洪流 30.6 1968 福建晋江 浩沙国际
50 许金岑 30.2 1975 福建晋江 公元食品 福建晋江
51 王冬星兄弟 30.0 1960 福建晋江 利郎男装 福建晋江
52 粘伟诚兄弟 29.0 1974 福建晋江 海东青新材料 福建晋江
53 苏国川 28.0 / 福建晋江 豪山集团 福建晋江
54 刘程宇、刘玲夫妇 27.6 1962、19 福建霞浦 科士达 广东深圳
55 吴荣光、吴荣照兄弟 26.7 1975 福建晋江 鸿星尔克 福建晋江
56 陈铁铭 25.0 1963 福建金门 大洲集团 福建厦门
57 叶明钦 23.3 1960、1962 福建三明 金港控股 广东深圳、北京
58 陈清水家族 23.2 1958 福建厦门 银鹭食品 福建厦门
59 郑耀南 22.6 1975 福建古田 都市丽人 广东东莞
60 吴洁、吴家玲姐妹 21.5 1969、1974 福建福州 阳光城集团 福建福州
61 王建业 21.3 1965 福建南安 辉煌水暖 福建南安
62 洪肇明 21.0 1935 福建晋江 劲霸男装 福建晋江
63 丁国雄家族 20.6 / 福建晋江 乔丹体育 福建晋江
薛黎曦 20.1 1977 福建福州 丰榕投资 福建福州
65 黄亚河 20.0 / 福建漳州 凯西国际集团 福建漳州
66 许金和家族 19.2 1958 福建莆田 众和股份 福建厦门
67 林孝发 18.2 / 福建南安 九牧厨卫 福建南安
68 洪肇设 18.1 1953 福建晋江 柒牌男装 福建晋江
69 林天福 18.0 1962 福建晋江 贵人鸟 福建晋江
70 潘振东家族 17.8 1956 福建古田 天宝矿业 福建福州
71 庄德智兄弟 17.3 1963 福建晋江 太和实业 广东深圳
72 施能坑家族 16.6 1953 福建晋江 浔兴股份 福建晋江
73 李春兴 16.5 1954 福建晋江 凤竹纺织 福建晋江
74 王滔 16.4 1975 福建福州 畅游网 北京
75 洪游奕 16.3 1962 福建晋江 维珍妮集团 广东深圳
76 丁建通家族 16.0 1965 福建晋江 361° 福建晋江
77 陈澄清 15.8 / 福建晋江 凤竹纺织 福建晋江
78 吴国良 15.6 1952 福建晋江 华泰集团 福建晋江
79 龚少晖 15.5 1968 福建建阳 三五互联 福建厦门
80 丁家庆 15.3 1968 福建晋江 宝达集团 福建泉州
81 蔡金榜 15.0 / 福建晋江 金威集团 福建洛江
82 林文侨 14.8 1956 福建安溪 远太集团 福建泉州
83 王子华 14.5 1962 福建莆田 京奥港 北京
84 钟江波 14.3 / 福建安溪 新景地集团 福建厦门
85 李振辉 14.0 1959 福建漳州 青蛙王子 福建漳州
86 王书镇 13.2 / 福建晋江 福隆集团 福建厦门
87 柯文托家族 12.7 1957 福建晋江 优兰发纸业 福建晋江
88 陈水吉 12.6 1957 福建厦门 正兴武夷轮胎 福建邵武
江斌 12.3 1967 福建厦门 金达威 福建厦门
90 黄家遵 11.4 / 福建晋江 腾达陶瓷 福建晋江
91 林和平兄弟 11.3 1957 福建石狮 富贵鸟 福建石狮
92 许晓光家族 10.6 1967 福建厦门 合兴包装 福建厦门
93 陈忠实 10.5 1975 福建南安 欧美龙 福建泉州
94 许国山 10.3 1963 福建仙游 山中集团 福建莆田
95 陈建福 10.2 / 福建晋江 晋兴集团 福建莆田
96 吕培榕 10.0 1959 福建石狮 大帝集团 福建石狮
97 滕用雄家族 9.6 / 福建福州 海欣食品 福建福州
98 郭顺元 9.5 1970 福建莆田 保兰德 福建莆田
99 洪杰 8.7 1967 福建莆田 三棵树 福建莆田
100 丁辉 8.6 1972 福建晋江 诺奇集团
在公布榜单前,我们了解到8月18日苏国川借泉州苏氏宗亲联谊会“豪山振英奖”奖助学颁奖仪式,向晋江市慈善总会捐赠500万元善款,并以其父亲名义设立“苏振佳慈善基金”,用于今后扶贫、助学等公益事业。
晋江市领导刘文儒、周伯恭等出席捐赠仪式。
捐赠仪式上,晋江市慈善总会会长许连捷接过苏振佳捐赠500万元的牌匾,并向其颁发感谢牌匾。
据悉,苏振佳及其家人乐善好施,先后向晋江慈善事业捐款600万元。
我们期待更多的成功企业家为中国的慈善事业贡献力量。