发布网友
共5个回答
热心网友
楼主你好!103——110级,需要818761点经验!希望对你有帮助!
查询经验: http://wangyou.pcgames.com.cn/zhuanti/qqx5/exp/1202/2447409.html
望采纳!
热心网友
QQ炫舞人物1-300级所需经验 等级 本级经验 累计经验
1 40 40
2 90 130
3 160 290
4 250 540
5 360 900
6 490 1390
7 1 2031
8 811 2842
9 1002 3884
10 1212 5056
11 1443 99
12 1693 8192
13 19 10156
14 2254 12410
15 2565 14975
16 26 17871
17 2247 21118
18 3618 24736
19 4009 28745
20 4420 33165
21 4851 38016
22 5302 43318
23 5773 49091
24 62 55355
25 6775 62130
26 7306 69436
27 7858 77294
28 8429 85723
29 9021 94744
30 9632 104376
31 102 1140
32 10915 125555
33 11587 137142
34 12278 149420
35 12990 162410
36 13722 176132
37 14474 190606
38 15246 201852
39 16038 2210
40 16850 238740
41 17682 2522
42 18534 274956
43 19406 294362
44 20298 314660
45 21210 335870
46 22142 358012
47 23095 381107
48 24067 405174
49 25060 430234
50 26072 456306
51 27105 483411
52 28157 511568
53 29230 540798
54 30322 571120
55 31435 602555
56 22568 635123
57 33721 668844
58 344 703738
59 36087 739825
60 37300 777125
61 38533 815658
62 39786 855444
63 41059 6503
42352 938855
65 43665 982520
66 44998 1027518
67 46352 1073870
68 47725 1121595
69 49119 1170714
70 50532 1221246
71 51966 1273212
72 53419 1326631
73 543 1381324
74 56386 1437910
75 57900 1495810
76 59434 1555244
77 60988 1616232
78 62562 1678794
79 156 1742950
80 65770 1808720
81 67404 1876124
82 69058 1945182
83 70732 2015914
84 72426 2088340
85 74140 2162480
86 75874 2238354
87 77629 2315983
88 79403 2395386
81198 2476584
90 83012 2559596
91 84847 24443
92 86701 2731144
93 88576 2819720
94 90470 2910190
95 92385 3002575
96 94320 30965
97 96275 3193170
98 98250 3291420
99 100245 3391665
100 102260 3403925
101 104295 3598220
102 106350 3704570
103 108425 3812995
104 110520 3923515
105 112635 4036150
106 114770 4150920
107 116926 4267846
108 119101 4386947
109 121297 4508244
110 123512 4631756
111 125748 4757504
112 128003 4885507
113 130279 5015786
114 132574 5148360
115 1340 5283250
116 137226 5420476
117 139582 5560058
118 141958 5702016
119 144354 5846370
120 146770 5993140
121 149206 6142346
122 151662 6294008
123 154138 48146
124 156634 6604780
125 159150 6763930
126 161686 6925616
127 1243 70859
128 166819 7256678
129 169416 7426094
130 172032 7598126
131 174669 7772795
132 177325 7950120
133 180002 8130122
134 182698 8312820
135 185415 8498235
136 188152 8686387
137 190909 8877296
138 193686 9070982
139 1983 9267465
140 199300 9466765
141 202137 96602
142 204994 98736
143 207871 10081767
144 210768 10292535
145 213685 10506220
146 216622 10722842
147 219580 10942422
148 222557 111979
149 225555 11390534
150 228572 11619106
151 231610 11850716
152 234667 12085383
153 237745 12323128
154 240842 12563970
155 243960 12807930
156 247098 13055028
157 250256 13305284
158 253434 13558718
159 256632 13815350
160 259850 14075200
161 263088 14338288
162 266346 14604634
163 269624 14874258
1 272922 15147180
165 276240 15423420
166 279578 15702998
167 282937 15935935
168 286315 16272250
169 2714 165619
170 293132 16855096
171 296571 17151567
172 300029 17451696
173 303508 17755204
174 307006 18062210
175 310525 18372735
176 3140 18686799
177 317623 19004422
178 321202 19325624
179 324801 19650425
180 328420 19978845
181 332059 20310904
182 335718 206622
183 339397 20986019
184 343096 21329115
185 346815 21675930
186 350554 220284
187 354314 22380798
188 358093 227381
1 3613 23100784
190 365712 234696
191 369552 23836048
192 373411 24209459
193 377291 24586750
194 381190 24967940
195 385110 25353050
196 3050 25742100
197 393010 26135110
198 396990 26532100
199 400990 26933090
200 405010 27338100
201 409050 27747150
202 413110 28160260
203 417190 28577450
204 421290 298740
205 425410 29424150
206 429550 29853700
207 433711 30287411
208 4371 30725302
209 442092 31167394
210 446312 31613706
211 450553 320259
212 454813 32419072
213 459094 32978166
214 463394 33441560
215 467715 33909275
216 472056 34331331
217 4717 34857748
218 480798 35338546
219 485199 35823745
220 4620 36313365
221 494061 36807426
222 498522 37305948
223 503003 378051
224 507504 383155
225 512025 38828480
226 516566 39345046
227 521128 39866174
228 525709 40391883
229 530311 40922194
230 534932 41457126
231 539574 41996700
232 544235 42540935
233 5417 430852
234 553618 433470
235 558340 44201810
236 563082 4472
237 567844 45332736
238 572626 45905362
239 577428 482790
240 582250 47065040
241 587092 47652132
242 591954 48244086
243 596836 48840922
244 601738 49442660
245 606660 50043320
246 611602 50660922
247 616565 51277487
248 621547 519034
249 626550 52525584
250 631572 53157156
251 636615 53793771
252 1677 54435448
253 6760 55082208
254 651862 55734070
255 656985 56391055
256 662128 57053183
257 667291 57720474
258 672474 59392948
259 677677 59070625
260 682900 59753525
261 688143 60441668
262 693406 61135074
263 698698 61833763
2 703992 62537755
265 709315 63247070
266 714658 63961728
267 720022 681750
268 725405 65407155
269 730809 661379
270 736232 66874196
271 741676 67615877
272 747139 68363011
273 752623 69115634
274 738126 69873760
275 763650 70637410
276 769194 71406604
277 774758 72181362
278 780342 72961704
279 785946 73747650
280 791570 74539220
281 797214 753334
282 802878 76139312
283 808562 76947874
284 814266 77762140
285 819990 78582130
286 825734 794078
287 831499 80239363
288 837283 810766
2 843088 81919734
290 8412 827686
291 854757 83623403
292 860621 84484024
293 866506 85350530
294 872410 86222940
295 878335 87101275
296 884280 87985555
297 0245 88875800
298 6230 772030
299 902235 90674265
300 908260 91582525
热心网友
分配表 分别是等级 本级经验 积累经验
热心网友
因为任务经验比以前多了,而百级之后升一级也只不过多几千经验
热心网友
楼主,您好。。这是100到200级每级所需的经验图哦~