2008山东高考分数段

发布网友 发布时间:2022-04-21 22:40

我来回答

3个回答

热心网友 时间:2024-01-03 22:44

2008年山东省普通高考分段表
地区:全省
文史
分数段
艺术文体育理工艺术理单独考试
本段累计本段累计本段累计本段累计本段累计本段累计
710 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
705 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
700 0 0 0 0 0 0 5 7 0 0 0 0
695 0 0 0 0 0 0 6 13 0 0 0 0
690 0 0 0 0 0 0 10 23 0 0 0 0
685 0 0 0 0 0 0 17 40 0 0 0 0
680 0 0 0 0 0 0 35 75 0 0 0 0
675 1 1 0 0 0 0 67 142 0 0 0 0
670 0 1 0 0 0 0 110 252 0 0 0 0
665 2 3 0 0 0 0 1 441 0 0 0 0
660 8 11 0 0 0 0 257 698 0 0 4 4
655 10 21 0 0 0 0 442 1140 0 0 5 9
650 20 41 0 0 0 0 550 1690 0 0 10 19
5 39 80 0 0 0 0 765 2455 0 0 20 39
0 63 143 0 0 0 0 972 3427 0 0 24 63
635 102 245 0 0 0 0 1304 4731 0 0 50 113
630 188 433 1 1 0 0 1587 6318 0 0 62 175
625 255 688 0 1 0 0 19 8282 0 0 75 250
620 385 1073 2 3 0 0 2367 109 0 0 99 349
615 491 15 1 4 0 0 2962 13611 0 0 111 460
610 678 2242 1 5 0 0 3555 17166 0 0 149 609
605 939 3181 1 6 0 0 4309 21475 1 1 152 761
600 1254 4435 2 8 0 0 4944 219 0 1 196 957
595 1639 6074 4 12 2 2 5729 32148 0 1 1 1146
590 2114 8188 8 20 0 2 6508 38656 1 2 198 1344
585 2508 10696 6 26 5 7 7335 45991 4 6 243 1587
580 2910 13606 12 38 3 10 80 54080 2 8 255 1842
575 3282 16888 15 53 8 18 27 63007 3 11 233 2075
570 3793 20681 11 6 24 9503 72510 11 22 277 2352
565 4090 24771 23 87 12 36 9879 823 8 30 274 2626
560 4355 29126 25 112 16 52 10269 92658 10 40 295 2921
555 4555 33681 38 150 19 71 10477 103135 18 58 293 3214
550 47 38445 61 211 26 97 10529 1136 19 77 306 3520
545 4843 43288 53 2 35 132 10725 1243 34 111 345 3865
540 4703 47991 91 355 46 178 10483 134872 28 139 346 4211
535 4965 52956 100 455 43 221 10219 145091 32 171 318 4529
530 4599 57555 145 600 63 284 10027 155118 47 218 340 4869
525 4697 62252 152 752 348 9540 1658 51 269 382 5251
520 4540 66792 1 916 77 425 9404 174062 70 339 429 5680
515 4483 71275 213 1129 87 512 8832 1824 84 423 393 6073
510 4361 75636 239 1368 99 611 85 191539 105 528 414 87
505 4259 795 288 1656 155 766 8210 199749 92 620 415 6902
500 3961 83856 327 1983 172 938 7943 207692 137 757 398 7300
495 3940 87796 341 2324 165 1103 7629 215321 135 2 415 7715
第 1 页 共 3 页打印时间:2008年06月24日
PDF 文件以 "FinePrint pdfFactory Pro" 试用版创建 http://www.pdffactory.com
2008年山东省普通高考分段表
地区:全省
文史
分数段
艺术文体育理工艺术理单独考试
本段累计本段累计本段累计本段累计本段累计本段累计
490 3781 91577 378 2702 210 1313 7207 222528 165 1057 420 8135
485 3607 95184 471 3173 217 1530 6972 229500 159 1216 452 8587
480 3517 98701 497 3670 236 1766 6615 236115 191 1407 457 9044
475 3396 102097 486 4156 242 2008 6379 242494 208 1615 470 9514
470 3269 105366 5 4745 258 2266 6138 248632 206 1821 479 9993
465 3154 108520 582 5327 267 2533 5724 254356 253 2074 465 10458
460 3129 1119 683 6010 282 2815 5499 259855 244 2318 497 10955
455 3021 114670 728 6738 312 3127 5408 265263 262 2580 452 11407
450 2886 117556 750 7488 300 3427 52 270527 251 2831 487 114
445 2902 120458 809 8297 330 3757 4936 275463 303 3134 501 12395
440 2879 123337 967 92 301 4058 4833 280296 319 3453 467 12862
435 2763 126100 1059 10323 284 4342 4486 284782 317 3770 499 13361
430 2720 128820 1078 11401 274 4616 4374 2156 329 4099 540 13901
425 2630 131450 1140 12541 318 4934 42 293420 362 4461 507 14408
420 2725 134175 1267 13808 302 5236 4106 297526 362 4823 556 149
415 2600 136775 1302 15110 283 5519 4129 301655 401 5224 515 15479
410 2577 139352 1408 16518 244 5763 3932 305587 422 56 504 15983
405 2456 141808 1599 18117 251 6014 3879 309466 459 6105 555 16538
400 2497 144305 1704 19821 236 6250 3673 313139 462 6567 517 17055
395 2407 146712 1735 21556 247 97 3707 316846 446 7013 508 17563
390 2470 149182 1844 23400 251 6748 3441 320287 467 7480 494 18057
385 2395 151577 1954 25354 232 6980 3378 323665 485 7965 537 18594
380 2381 153958 2112 27466 247 7227 3294 326959 540 8505 544 19138
375 2408 156366 2161 29627 205 7432 3221 330180 486 91 552 19690
370 2279 1585 2316 31943 211 73 3163 333343 517 9508 554 20244
365 2352 160997 2218 34161 178 7821 3061 3304 543 10051 574 20818
360 2249 163246 2361 36522 168 79 2981 339385 533 10584 566 21384
355 2296 165542 2490 39012 175 81 2900 342285 520 11104 566 21950
350 2320 167862 2433 41445 155 8319 2708 344993 552 11656 534 22484
345 2204 170066 2483 43928 153 8472 2758 347751 518 12174 568 23052
340 2223 1722 2468 46396 158 8630 2706 350457 537 12711 541 23593
335 2194 174483 2442 48838 146 8776 2717 353174 540 13251 523 24116
330 2137 176620 2425 51263 137 13 2512 355686 531 13782 602 24718
325 2078 178698 2372 53635 120 9033 2553 358239 515 14297 504 25222
320 2025 180723 2318 55953 126 9159 2450 3606 506 14803 540 25762
315 2060 182783 2271 58224 114 9273 2385 363074 510 15313 517 26279
310 1934 184717 2134 60358 95 9368 2306 365380 516 15829 542 26821
305 1901 186618 2110 62468 102 9470 2251 367631 482 16311 520 27341
300 1876 188494 1966 434 114 9584 2211 369842 469 16780 524 27865
295 1847 190341 1939 66373 93 9677 2036 371878 436 17216 492 28357
290 1698 192039 1797 68170 74 9751 2004 373882 439 17655 514 28871
285 1659 193698 1631 69801 76 9827 2009 3751 388 18043 475 29346
280 1665 195363 1494 71295 58 9885 1822 377713 432 18475 511 29857
275 1487 196850 1431 72726 63 9948 1876 3795 399 18874 442 30299
第 2 页 共 3 页打印时间:2008年06月24日
PDF 文件以 "FinePrint pdfFactory Pro" 试用版创建 http://www.pdffactory.com
2008年山东省普通高考分段表
地区:全省
文史
分数段
艺术文体育理工艺术理单独考试
本段累计本段累计本段累计本段累计本段累计本段累计
270 1524 198374 1345 74071 60 10008 1735 381324 3 19263 447 30746
265 1351 199725 1196 75267 60 10068 1692 383016 341 19604 435 31181
260 1296 201021 1130 76397 60 10128 1605 384621 313 19917 441 31622
255 1254 202275 970 77367 50 10178 1532 386153 281 20198 455 32077
250 1143 203418 907 78274 51 10229 1433 387586 283 20481 435 32512
245 1063 204481 745 79019 41 10270 1422 3008 267 20748 374 32886
240 944 205425 675 79694 32 10302 1359 390367 197 20945 380 33266
235 908 206333 630 80324 37 10339 1231 391598 230 21175 355 33621
230 854 207187 550 80874 25 103 1211 392809 178 21353 366 33987
225 744 207931 475 81349 27 10391 1121 393930 162 21515 345 34332
220 6 208595 425 81774 24 10415 1017 394947 147 21662 304 34636
215 569 2091 339 82113 22 10437 900 395847 151 21813 290 34926
210 604 209768 312 82425 21 10458 772 396619 97 21910 293 35219
205 491 210259 275 82700 15 10473 690 397309 83 21993 273 35492
200 442 210701 203 82903 20 10493 7 397956 70 22063 243 35735
0 6140 216841 1741 844 99 10592 10115 408071 459 22522 3100 38835
第 3 页 共 3 页打印时间:2008年06月24日
PDF 文

热心网友 时间:2024-01-03 22:44

http://news.iqilu.com/shandong/kejiaoshehui/20080624/30555.html
这个网址上很全。
上面那个答案看着眼花。

参考资料:http://news.iqilu.com/shandong/kejiaoshehui/20080624/30555.html

热心网友 时间:2024-01-03 22:45

加我qq我给你招生考试院原版405128451

热心网友 时间:2024-01-03 22:44

2008年山东省普通高考分段表
地区:全省
文史
分数段
艺术文体育理工艺术理单独考试
本段累计本段累计本段累计本段累计本段累计本段累计
710 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
705 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
700 0 0 0 0 0 0 5 7 0 0 0 0
695 0 0 0 0 0 0 6 13 0 0 0 0
690 0 0 0 0 0 0 10 23 0 0 0 0
685 0 0 0 0 0 0 17 40 0 0 0 0
680 0 0 0 0 0 0 35 75 0 0 0 0
675 1 1 0 0 0 0 67 142 0 0 0 0
670 0 1 0 0 0 0 110 252 0 0 0 0
665 2 3 0 0 0 0 1 441 0 0 0 0
660 8 11 0 0 0 0 257 698 0 0 4 4
655 10 21 0 0 0 0 442 1140 0 0 5 9
650 20 41 0 0 0 0 550 1690 0 0 10 19
5 39 80 0 0 0 0 765 2455 0 0 20 39
0 63 143 0 0 0 0 972 3427 0 0 24 63
635 102 245 0 0 0 0 1304 4731 0 0 50 113
630 188 433 1 1 0 0 1587 6318 0 0 62 175
625 255 688 0 1 0 0 19 8282 0 0 75 250
620 385 1073 2 3 0 0 2367 109 0 0 99 349
615 491 15 1 4 0 0 2962 13611 0 0 111 460
610 678 2242 1 5 0 0 3555 17166 0 0 149 609
605 939 3181 1 6 0 0 4309 21475 1 1 152 761
600 1254 4435 2 8 0 0 4944 219 0 1 196 957
595 1639 6074 4 12 2 2 5729 32148 0 1 1 1146
590 2114 8188 8 20 0 2 6508 38656 1 2 198 1344
585 2508 10696 6 26 5 7 7335 45991 4 6 243 1587
580 2910 13606 12 38 3 10 80 54080 2 8 255 1842
575 3282 16888 15 53 8 18 27 63007 3 11 233 2075
570 3793 20681 11 6 24 9503 72510 11 22 277 2352
565 4090 24771 23 87 12 36 9879 823 8 30 274 2626
560 4355 29126 25 112 16 52 10269 92658 10 40 295 2921
555 4555 33681 38 150 19 71 10477 103135 18 58 293 3214
550 47 38445 61 211 26 97 10529 1136 19 77 306 3520
545 4843 43288 53 2 35 132 10725 1243 34 111 345 3865
540 4703 47991 91 355 46 178 10483 134872 28 139 346 4211
535 4965 52956 100 455 43 221 10219 145091 32 171 318 4529
530 4599 57555 145 600 63 284 10027 155118 47 218 340 4869
525 4697 62252 152 752 348 9540 1658 51 269 382 5251
520 4540 66792 1 916 77 425 9404 174062 70 339 429 5680
515 4483 71275 213 1129 87 512 8832 1824 84 423 393 6073
510 4361 75636 239 1368 99 611 85 191539 105 528 414 87
505 4259 795 288 1656 155 766 8210 199749 92 620 415 6902
500 3961 83856 327 1983 172 938 7943 207692 137 757 398 7300
495 3940 87796 341 2324 165 1103 7629 215321 135 2 415 7715
第 1 页 共 3 页打印时间:2008年06月24日
PDF 文件以 "FinePrint pdfFactory Pro" 试用版创建 http://www.pdffactory.com
2008年山东省普通高考分段表
地区:全省
文史
分数段
艺术文体育理工艺术理单独考试
本段累计本段累计本段累计本段累计本段累计本段累计
490 3781 91577 378 2702 210 1313 7207 222528 165 1057 420 8135
485 3607 95184 471 3173 217 1530 6972 229500 159 1216 452 8587
480 3517 98701 497 3670 236 1766 6615 236115 191 1407 457 9044
475 3396 102097 486 4156 242 2008 6379 242494 208 1615 470 9514
470 3269 105366 5 4745 258 2266 6138 248632 206 1821 479 9993
465 3154 108520 582 5327 267 2533 5724 254356 253 2074 465 10458
460 3129 1119 683 6010 282 2815 5499 259855 244 2318 497 10955
455 3021 114670 728 6738 312 3127 5408 265263 262 2580 452 11407
450 2886 117556 750 7488 300 3427 52 270527 251 2831 487 114
445 2902 120458 809 8297 330 3757 4936 275463 303 3134 501 12395
440 2879 123337 967 92 301 4058 4833 280296 319 3453 467 12862
435 2763 126100 1059 10323 284 4342 4486 284782 317 3770 499 13361
430 2720 128820 1078 11401 274 4616 4374 2156 329 4099 540 13901
425 2630 131450 1140 12541 318 4934 42 293420 362 4461 507 14408
420 2725 134175 1267 13808 302 5236 4106 297526 362 4823 556 149
415 2600 136775 1302 15110 283 5519 4129 301655 401 5224 515 15479
410 2577 139352 1408 16518 244 5763 3932 305587 422 56 504 15983
405 2456 141808 1599 18117 251 6014 3879 309466 459 6105 555 16538
400 2497 144305 1704 19821 236 6250 3673 313139 462 6567 517 17055
395 2407 146712 1735 21556 247 97 3707 316846 446 7013 508 17563
390 2470 149182 1844 23400 251 6748 3441 320287 467 7480 494 18057
385 2395 151577 1954 25354 232 6980 3378 323665 485 7965 537 18594
380 2381 153958 2112 27466 247 7227 3294 326959 540 8505 544 19138
375 2408 156366 2161 29627 205 7432 3221 330180 486 91 552 19690
370 2279 1585 2316 31943 211 73 3163 333343 517 9508 554 20244
365 2352 160997 2218 34161 178 7821 3061 3304 543 10051 574 20818
360 2249 163246 2361 36522 168 79 2981 339385 533 10584 566 21384
355 2296 165542 2490 39012 175 81 2900 342285 520 11104 566 21950
350 2320 167862 2433 41445 155 8319 2708 344993 552 11656 534 22484
345 2204 170066 2483 43928 153 8472 2758 347751 518 12174 568 23052
340 2223 1722 2468 46396 158 8630 2706 350457 537 12711 541 23593
335 2194 174483 2442 48838 146 8776 2717 353174 540 13251 523 24116
330 2137 176620 2425 51263 137 13 2512 355686 531 13782 602 24718
325 2078 178698 2372 53635 120 9033 2553 358239 515 14297 504 25222
320 2025 180723 2318 55953 126 9159 2450 3606 506 14803 540 25762
315 2060 182783 2271 58224 114 9273 2385 363074 510 15313 517 26279
310 1934 184717 2134 60358 95 9368 2306 365380 516 15829 542 26821
305 1901 186618 2110 62468 102 9470 2251 367631 482 16311 520 27341
300 1876 188494 1966 434 114 9584 2211 369842 469 16780 524 27865
295 1847 190341 1939 66373 93 9677 2036 371878 436 17216 492 28357
290 1698 192039 1797 68170 74 9751 2004 373882 439 17655 514 28871
285 1659 193698 1631 69801 76 9827 2009 3751 388 18043 475 29346
280 1665 195363 1494 71295 58 9885 1822 377713 432 18475 511 29857
275 1487 196850 1431 72726 63 9948 1876 3795 399 18874 442 30299
第 2 页 共 3 页打印时间:2008年06月24日
PDF 文件以 "FinePrint pdfFactory Pro" 试用版创建 http://www.pdffactory.com
2008年山东省普通高考分段表
地区:全省
文史
分数段
艺术文体育理工艺术理单独考试
本段累计本段累计本段累计本段累计本段累计本段累计
270 1524 198374 1345 74071 60 10008 1735 381324 3 19263 447 30746
265 1351 199725 1196 75267 60 10068 1692 383016 341 19604 435 31181
260 1296 201021 1130 76397 60 10128 1605 384621 313 19917 441 31622
255 1254 202275 970 77367 50 10178 1532 386153 281 20198 455 32077
250 1143 203418 907 78274 51 10229 1433 387586 283 20481 435 32512
245 1063 204481 745 79019 41 10270 1422 3008 267 20748 374 32886
240 944 205425 675 79694 32 10302 1359 390367 197 20945 380 33266
235 908 206333 630 80324 37 10339 1231 391598 230 21175 355 33621
230 854 207187 550 80874 25 103 1211 392809 178 21353 366 33987
225 744 207931 475 81349 27 10391 1121 393930 162 21515 345 34332
220 6 208595 425 81774 24 10415 1017 394947 147 21662 304 34636
215 569 2091 339 82113 22 10437 900 395847 151 21813 290 34926
210 604 209768 312 82425 21 10458 772 396619 97 21910 293 35219
205 491 210259 275 82700 15 10473 690 397309 83 21993 273 35492
200 442 210701 203 82903 20 10493 7 397956 70 22063 243 35735
0 6140 216841 1741 844 99 10592 10115 408071 459 22522 3100 38835
第 3 页 共 3 页打印时间:2008年06月24日
PDF 文

热心网友 时间:2024-01-03 22:45

http://news.iqilu.com/shandong/kejiaoshehui/20080624/30555.html
这个网址上很全。
上面那个答案看着眼花。

参考资料:http://news.iqilu.com/shandong/kejiaoshehui/20080624/30555.html

热心网友 时间:2024-01-03 22:45

加我qq我给你招生考试院原版405128451

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com
13.780888s